Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar
imagen | código | serno | descripción | encapsulado | marca | Ancho x Alto | Área de Visión | Background Color | Color Fondo | Color LED | Configuración | Corriente Continua Directa | Dígitos | Dot Color | Driver Mode | Intensidad Lumínica | Intensidad Lumínica por Punto | Matris | Potencia Disipada | Temperatura de operación | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDM-57105D-11 | 2240120AR-1 | LED Display Matricial, LED Rojo, Fondo Gris, 22x39mm | CS BRIGHT | 22x39mm | Gris | Rojo | 30mA | 13mcd@10mA | 5x7 | 75mW | -35ºC ~ +85ºC | Matricial | ||||||||||
CSDM-57105U-11 | 2240120AR-4 | LED Display Matricial, Rojo, Anodo Común | CS BRIGHT | Rojo | Anodo Común | Matricial | ||||||||||||||||
A-1001SRD-A B/W | 2210100BW | LED Display de 7 Segmentos, 1 Dígitos, LED Blanco, Fondo Negro, Ánodo Común, 30x14mm | PARALIGHT | 24x34mm | Negro | Blanco | Anodo Común | 7 Seg. | ||||||||||||||
FYQ-3641AUHR-21 | 2220364121 | LED Display de 7 Segmentos, 4 Dígitos, LED Rojo, Fondo Negro, Cátodo Común, 30x14mm | FORYARD | 30x14mm | Gris | Rojo | 30mA | 4 | Cátodo Común | 100mW | -40ºC ~ 85ºC | 7 Seg. | ||||||||||
UG-3264GMCAT01 | 23203264 | UNIVISION | ||||||||||||||||||||
UG-9664GFDAF02
EOL
|
23309664 | UNIVISION | ||||||||||||||||||||
UG-6028GDEAF01 | 23306028 | 39.9x34x1. | UNIVISION | |||||||||||||||||||
UG-3264GM EVB | 23903264 | UNIVISION | ||||||||||||||||||||
UG-9664GF EVB
EOL
|
23909664 | UNIVISION | ||||||||||||||||||||
516G G/W | 2210052AG-2 | LED Display de 7 Segmentos, 1 Dígito, LED Verde, Fondo Gris, Anodo Común, 13x18mm | CSC | 13x18mm | Gris | Verde | 1 | Anodo Común | 7 segmentos |